Monday, November 16, 2026  
 
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4466  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,775.00   0'0   195'4  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  8,775.00   0'0   175'4  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  8,281.25   0'0   165'5  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  7,781.25   0'0   155'5  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  7,281.25   0'0   145'5  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  6,781.25   0'0   135'5  3100   0'1   0'0  6.25  6,531
 0  6,281.25   0'0   125'5  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  5,781.25   0'0   115'5  3300   0'1   0'0  6.25  453
 0  5,281.25   0'0   105'5  3400   0'1   0'0  6.25  1,550
 0  4,781.25   0'0   95'5  3500   0'1   0'0  6.25  1,241
 0  4,281.25   0'0   85'5  3600   0'1   0'0  6.25  3,861
 0  4,031.25   0'0   80'5  3650   0'1   0'0  6.25  558
 11  3,781.25   0'0   75'5  3700   0'1   0'0  6.25  5,517
 7  3,531.25   0'0   70'5  3750   0'1   0'0  6.25  2,431
 21  3,281.25   0'0   65'5  3800   0'1   0'0  6.25  3,953
 9  3,031.25   0'0   60'5  3850   0'1   0'0  6.25  2,799
 150  2,781.25   0'0   55'5  3900   0'1   0'0  6.25  1,911
 683  2,531.25   0'0   50'5  3950   0'1   0'0  6.25  3,307
 933  2,287.50   0'1   45'6  4000   0'1   0'0  6.25  11,857
 509  2,031.25   0'0   40'5  4050   0'1   0'0  6.25  3,808
 349  1,781.25   0'0   35'5  4100   0'1   0'0  6.25  15,715
 41  1,531.25   0'0   30'5  4150   0'1   0'0  6.25  8,708
 3  1,406.25   0'4   28'1  4180   0'1   0'0  6.25  33
 4  1,331.25   0'0   26'5  4190   0'1   0'0  6.25  63
 1,166  1,343.75   1'2   26'7  4200   0'1   0'0  6.25  18,786
 3  1,306.25   1'4   26'1  4210   0'1   0'0  6.25  515
 8  1,181.25   0'0   23'5  4220   0'1   0'0  6.25  235
 8  1,131.25   0'0   22'5  4230   0'1   0'0  6.25  363
 5  1,006.25   -1'4   20'1  4240   0'1   0'0  6.25  165
 531  1,087.50   1'1   21'6  4250   0'2   0'0  12.50  9,812
 3  968.75   -0'3   19'3  4260   0'2   0'0  12.50  172
 14  937.50   0'0   18'6  4270   0'2   0'0  12.50  991
 16  918.75   0'5   18'3  4280   0'2   0'0  12.50  1,505
 1  843.75   0'0   16'7  4290   0'3   0'0  18.75  861
 3,372  806.25   0'2   16'1  4300   0'2   -0'1  12.50  13,560
 15  762.50   0'3   15'2  4310   0'3   0'0  18.75  267
 25  700.00   0'0   14'0  4320   0'4   0'0  25.00  1,116
 26  656.25   0'0   13'1  4330   0'5   0'0  31.25  936
 10  606.25   0'0   12'1  4340   0'5   0'0  31.25  1,381
 1,860  581.25   0'3   11'5  4350   0'3   -0'3  18.75  9,306
 37  518.75   0'0   10'3  4360   0'7   0'0  43.75  1,367
 354  481.25   0'0   9'5  4370   1'0   -0'1  50.00  1,605
 85  437.50   0'0   8'6  4380   1'0   -0'2  50.00  992
 213  400.00   0'0   8'0  4390   1'0   -0'4  50.00  645
 9,839  300.00   -1'2   6'0  4400   1'2   -0'4  62.50  16,704
 355  343.75   0'3   6'7  4410   1'3   -0'5  68.75  839
 740  293.75   0'0   5'7  4420   1'5   -0'6  81.25  1,863
 572  262.50   0'0   5'2  4430   2'2   -0'4  112.50  1,043
 179  218.75   -0'3   4'3  4440   2'4   -0'6  125.00  1,431
 7,037  231.25   0'4   4'5  4450   2'5   -1'0  131.25  14,981
 180  168.75   -0'2   3'3  4460   3'3   -0'6  168.75  1,214
 915  156.25   -0'1   3'1  4470   4'6   0'0  237.50  1,363
 528  150.00   0'1   3'0  4480   4'4   -0'7  225.00  1,113
 2,353  112.50   -0'2   2'2  4490   6'2   0'3  312.50  620
 19,578  118.75   0'2   2'3  4500   5'5   -1'0  281.25  17,918
 874  81.25   -0'1   1'5  4510   6'5   -0'5  331.25  967
 762  75.00   0'0   1'4  4520   5'5   -2'3  281.25  765
 477  68.75   0'0   1'3  4530   8'7   0'0  443.75  173
 1,262  56.25   0'0   1'1  4540   9'5   0'0  481.25  208
 7,534  50.00   0'0   1'0  4550   9'6   -0'6  487.50  9,102
 234  43.75   0'0   0'7  4560   11'0   -0'3  550.00  45
 853  75.00   0'6   1'4  4570   13'3   1'1  668.75  94
 583  31.25   0'0   0'5  4580   14'0   0'7  700.00  20
 1,163  62.50   0'6   1'2  4590   12'7   -1'1  643.75  55
 18,837  25.00   0'0   0'4  4600   14'4   -0'4  725.00  19,619
 1,009  56.25   0'6   1'1  4610   15'7   0'0  793.75  14
 700  18.75   0'0   0'3  4620   15'6   -1'1  787.50  93
 469  18.75   0'1   0'3  4630   17'0   -0'6  850.00  8
 671  12.50   0'0   0'2  4640   17'5   -1'1  881.25  23
 5,737  12.50   0'0   0'2  4650   18'3   -1'3  918.75  9,637
 917  31.25   0'3   0'5  4660   19'5   -1'1  981.25  17
 1,073  18.75   0'1   0'3  4670   20'4   -1'1  1,025.00  20
 1,067  6.25   0'0   0'1  4680   23'1   0'4  1,156.25  9
 585  6.25   0'0   0'1  4690   23'1   -0'4  1,156.25  14
 18,750  12.50   0'1   0'2  4700   23'4   -1'1  1,175.00  16,944
 510  6.25   0'0   0'1  4710   24'4   -1'1  1,225.00  2
 572  6.25   0'0   0'1  4720   26'5   0'0  1,331.25  10
 818  6.25   0'0   0'1  4730   29'1   1'4  1,456.25  4
 1,421  6.25   0'0   0'1  4740   30'0   1'3  1,500.00  3
 18,024  6.25   0'0   0'1  4750   28'2   -1'3  1,412.50  9,124
 1,057  6.25   0'0   0'1  4760   30'5   0'0  1,531.25  30
 1,253  6.25   0'0   0'1  4770   32'4   0'7  1,625.00  13
 575  6.25   0'0   0'1  4780   33'2   0'5  1,662.50  14
 18,358  6.25   0'0   0'1  4800   33'1   -1'4  1,656.25  18,894
 8,698  6.25   0'0   0'1  4850   39'0   -0'5  1,950.00  10,491
 39,522  6.25   0'0   0'1  4900   43'3   -1'2  2,168.75  27,453
 9,776  6.25   0'0   0'1  4950   50'0   0'3  2,500.00  9,505
 49,325  6.25   0'0   0'1  5000   53'7   -0'6  2,693.75  36,294
 8,438  6.25   0'0   0'1  5050   58'6   -0'7  2,937.50  2,728
 18,718  6.25   0'0   0'1  5100   64'5   0'0  3,231.25  8,649
 4,653  6.25   0'0   0'1  5150   68'0   -1'5  3,400.00  2,327
 31,554  6.25   0'0   0'1  5200   74'0   -0'5  3,700.00  3,625
 13,394  6.25   0'0   0'1  5250   79'5   0'0  3,981.25  444
 37,150  6.25   0'0   0'1  5300   85'4   0'7  4,275.00  1,014
 16,169  6.25   0'0   0'1  5350   89'5   0'0  4,481.25  2,722
 15,601  6.25   0'0   0'1  5400   94'5   0'0  4,731.25  759
 4,041  6.25   0'0   0'1  5450   99'5   0'0  4,981.25  48
 40,825  6.25   0'0   0'1  5500   104'5   0'0  5,231.25  42
 4,749  6.25   0'0   0'1  5550   109'5   0'0  5,481.25  2
 20,455  6.25   0'0   0'1  5600   114'5   0'0  5,731.25  15
 6,974  6.25   0'0   0'1  5650   119'5   0'0  5,981.25  6
 16,141  6.25   0'0   0'1  5700   124'5   0'0  6,231.25  11
 5,714  6.25   0'0   0'1  5750   129'5   0'0  6,481.25  0
 12,644  6.25   0'0   0'1  5800   134'5   0'0  6,731.25  3
 2,028  6.25   0'0   0'1  5850   139'5   0'0  6,981.25  0
 4,442  6.25   0'0   0'1  5900   144'5   0'0  7,231.25  0
 4,287  6.25   0'0   0'1  5950   149'5   0'0  7,481.25  0
 31,044  6.25   0'0   0'1  6000   154'5   0'0  7,731.25  0
 2,225  6.25   0'0   0'1  6050   159'5   0'0  7,981.25  0
 6,263  6.25   0'0   0'1  6100   164'5   0'0  8,231.25  0
 306  6.25   0'0   0'1  6150   169'5   0'0  8,481.25  0
 2,709  6.25   0'0   0'1  6200   174'4   0'0  8,725.00  0
 262  6.25   0'0   0'1  6250   179'4   0'0  8,975.00  0
 2,705  6.25   0'0   0'1  6300   184'4   0'0  9,225.00  0
 144  6.25   0'0   0'1  6350   189'4   0'0  9,475.00  0
 8,565  6.25   0'0   0'1  6400   194'4   0'0  9,725.00  0
 144  6.25   0'0   0'1  6450   199'4   0'0  9,975.00  0
 11,851  6.25   0'0   0'1  6500   204'4   0'0  10,225.00  0
 3,626  6.25   0'0   0'1  6550   209'4   0'0  10,475.00  0
 1,457  6.25   0'0   0'1  6600   214'4   0'0  10,725.00  0
 30  6.25   0'0   0'1  6650   219'4   0'0  10,975.00  0
 422  6.25   0'0   0'1  6700   224'4   0'0  11,225.00  0
 92  6.25   0'0   0'1  6750   229'4   0'0  11,475.00  0
 853  6.25   0'0   0'1  6800   234'4   0'0  11,725.00  0
 4,870  6.25   0'0   0'1  6900   244'4   0'0  12,225.00  0
 6,812  6.25   0'0   0'1  7000   254'4   0'0  12,725.00  0
 434  6.25   0'0   0'1  7100   264'4   0'0  13,225.00  0
 385  6.25   0'0   0'1  7200   274'4   0'0  13,725.00  0
 523  6.25   0'0   0'1  7300   284'4   0'0  14,225.00  0
 3,258  6.25   0'0   0'1  7400   294'4   0'0  14,725.00  0
 1,670  6.25   0'0   0'1  7500   304'4   0'0  15,225.00  0
 971  6.25   0'0   0'1  7600   314'4   0'0  15,725.00  0
 1,674  6.25   0'0   0'1  8000   354'4   0'0  17,725.00  0
 4,298  6.25   0'0   0'1  8500   404'4   0'0  20,225.00  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   454'4   0'0  22,725.00  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   474'4   0'0  23,725.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   494'4   0'0  24,725.00  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   504'4   0'0  25,225.00  0
 5,436  6.25   0'0   0'1  10000   554'4   0'0  27,725.00  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   654'4   0'0  32,725.00  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   754'4   0'0  37,725.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN