Wednesday, October 28, 2026  
 
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4520  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,937.50   0'0   198'6  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  8,937.50   0'0   178'6  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  8,437.50   0'0   168'6  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  7,937.50   0'0   158'6  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  7,437.50   0'0   148'6  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  6,937.50   0'0   138'6  3100   0'1   0'0  6.25  8,315
 0  6,437.50   0'0   128'6  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  5,937.50   0'0   118'6  3300   0'1   0'0  6.25  453
 0  5,437.50   0'0   108'6  3400   0'1   0'0  6.25  1,550
 0  4,937.50   0'0   98'6  3500   0'1   0'0  6.25  1,241
 0  4,437.50   0'0   88'6  3600   0'1   0'0  6.25  3,885
 0  4,187.50   0'0   83'6  3650   0'1   0'0  6.25  558
 0  3,937.50   0'0   78'6  3700   0'1   0'0  6.25  5,527
 1  3,687.50   0'0   73'6  3750   0'1   0'0  6.25  2,617
 2,453  3,437.50   0'0   68'6  3800   0'1   0'0  6.25  3,947
 1  3,281.25   1'7   65'5  3850   0'1   0'0  6.25  2,799
 150  3,081.25   2'7   61'5  3900   0'1   0'0  6.25  1,941
 2  2,956.25   5'2   59'1  3950   0'1   0'0  6.25  2,968
 273  2,656.25   4'2   53'1  4000   0'2   0'0  12.50  12,752
 52  2,200.00   0'0   44'0  4050   0'3   0'1  18.75  2,521
 377  1,950.00   0'0   39'0  4100   0'3   0'0  18.75  17,692
 37  1,812.50   2'0   36'2  4150   0'4   0'0  25.00  8,503
 1,158  1,625.00   3'0   32'4  4200   0'5   -0'1  31.25  19,036
 511  1,400.00   3'1   28'0  4250   0'7   -0'2  43.75  7,962
 2,294  1,137.50   2'2   22'6  4300   1'4   -0'2  75.00  24,479
 0  900.00   0'0   18'0  4330   2'2   0'0  112.50  20
 1  856.25   0'0   17'1  4340   1'6   -0'6  87.50  61
 1,089  937.50   2'3   18'6  4350   2'2   -0'3  112.50  7,696
 0  781.25   0'0   15'5  4360   2'3   -0'4  118.75  72
 0  743.75   0'0   14'7  4370   2'5   -0'4  131.25  84
 0  706.25   0'0   14'1  4380   3'0   -0'4  150.00  577
 0  675.00   0'0   13'4  4390   2'6   -1'0  137.50  515
 6,198  750.00   2'2   15'0  4400   3'4   -0'5  175.00  18,660
 0  606.25   0'0   12'1  4410   3'2   -1'1  162.50  137
 1  668.75   1'7   13'3  4420   4'0   -0'6  200.00  286
 0  543.75   0'0   10'7  4430   4'2   -0'7  212.50  331
 0  518.75   0'0   10'3  4440   4'5   -1'0  231.25  300
 937  581.25   1'7   11'5  4450   5'0   -1'0  250.00  13,891
 0  456.25   0'0   9'1  4460   5'3   -1'1  268.75  540
 21  487.50   1'1   9'6  4470   5'6   -1'1  287.50  394
 13  425.00   0'3   8'4  4480   6'2   -1'1  312.50  326
 31  475.00   1'7   9'4  4490   6'7   -1'0  343.75  198
 11,252  450.00   1'7   9'0  4500   6'7   -1'4  343.75  34,137
 44  406.25   1'3   8'1  4510   7'6   -1'2  387.50  90
 74  381.25   1'3   7'5  4520   6'7   -2'5  343.75  76
 252  362.50   1'3   7'2  4530   8'3   -1'6  418.75  79
 512  375.00   2'0   7'4  4540   9'3   -1'3  468.75  47
 8,279  375.00   2'3   7'4  4550   9'6   -1'5  487.50  9,448
 31  325.00   1'6   6'4  4560   10'3   -1'5  518.75  21
 11  275.00   1'1   5'4  4570   10'1   -2'4  506.25  21
 6  300.00   1'7   6'0  4580   10'6   -2'5  537.50  0
 38  275.00   1'5   5'4  4590   11'3   -2'6  568.75  0
 16,066  225.00   0'7   4'4  4600   12'6   -2'0  637.50  26,235
 159  231.25   1'2   4'5  4610   15'5   0'0  781.25  2
 36  181.25   0'4   3'5  4620   16'3   0'0  818.75  0
 40  181.25   0'6   3'5  4630   15'1   -2'0  756.25  4
 32  168.75   0'5   3'3  4640   15'7   -2'0  793.75  10
 6,994  162.50   0'6   3'2  4650   15'6   -3'0  787.50  10,457
 40  150.00   0'6   3'0  4660   19'4   0'0  975.00  0
 14  125.00   0'3   2'4  4670   20'3   0'0  1,018.75  0
 599  131.25   0'5   2'5  4680   21'1   0'0  1,056.25  0
 508  125.00   0'6   2'4  4690   22'0   0'0  1,100.00  6
 22,804  106.25   0'4   2'1  4700   20'3   -2'4  1,018.75  19,125
 15  75.00   0'0   1'4  4710   23'6   0'0  1,187.50  1
 157  93.75   0'4   1'7  4720   24'5   0'0  1,231.25  0
 30  100.00   0'6   2'0  4730   25'4   0'0  1,275.00  2
 283  81.25   0'3   1'5  4740   26'3   0'0  1,318.75  0
 12,079  75.00   0'3   1'4  4750   24'4   -2'7  1,225.00  11,066
 468  68.75   0'3   1'3  4760   25'5   -2'5  1,281.25  1
 517  68.75   0'3   1'3  4770   29'1   0'0  1,456.25  0
 309  62.50   0'3   1'2  4780   30'1   0'0  1,506.25  0
 20,558  56.25   0'3   1'1  4800   29'5   -2'3  1,481.25  20,320
 9,545  37.50   0'2   0'6  4850   33'7   -2'7  1,693.75  10,639
 40,461  31.25   0'2   0'5  4900   38'7   -2'5  1,943.75  30,486
 10,193  25.00   0'2   0'4  4950   43'6   -2'6  2,187.50  10,565
 51,201  12.50   0'0   0'2  5000   48'2   -3'1  2,412.50  41,258
 7,900  18.75   0'1   0'3  5050   52'5   -3'6  2,631.25  4,497
 18,302  18.75   0'1   0'3  5100   58'4   -2'7  2,925.00  10,791
 4,746  12.50   0'0   0'2  5150   63'1   -3'2  3,156.25  4,609
 32,032  6.25   0'0   0'1  5200   68'7   -2'4  3,443.75  14,254
 13,360  6.25   0'0   0'1  5250   73'7   -2'3  3,693.75  3,339
 37,708  12.50   0'1   0'2  5300   78'1   -3'1  3,906.25  14,352
 16,106  12.50   0'1   0'2  5350   83'7   -2'3  4,193.75  4,084
 17,574  12.50   0'1   0'2  5400   88'1   -3'1  4,406.25  5,737
 4,009  6.25   0'0   0'1  5450   96'2   0'0  4,812.50  495
 40,857  6.25   0'0   0'1  5500   101'2   0'0  5,062.50  1,359
 4,851  6.25   0'0   0'1  5550   106'2   0'0  5,312.50  41
 20,572  6.25   0'0   0'1  5600   111'2   0'0  5,562.50  804
 6,979  6.25   0'0   0'1  5650   116'2   0'0  5,812.50  6
 16,270  6.25   0'0   0'1  5700   117'5   -3'5  5,881.25  46
 5,722  6.25   0'0   0'1  5750   126'2   0'0  6,312.50  0
 12,648  6.25   0'0   0'1  5800   131'2   0'0  6,562.50  12
 2,038  6.25   0'0   0'1  5850   136'2   0'0  6,812.50  0
 4,454  6.25   0'0   0'1  5900   141'2   0'0  7,062.50  0
 4,287  6.25   0'0   0'1  5950   146'2   0'0  7,312.50  0
 31,915  6.25   0'0   0'1  6000   151'2   0'0  7,562.50  0
 2,225  6.25   0'0   0'1  6050   156'2   0'0  7,812.50  0
 6,268  6.25   0'0   0'1  6100   161'2   0'0  8,062.50  0
 306  6.25   0'0   0'1  6150   166'2   0'0  8,312.50  0
 2,713  6.25   0'0   0'1  6200   171'2   0'0  8,562.50  0
 262  6.25   0'0   0'1  6250   176'2   0'0  8,812.50  0
 2,705  6.25   0'0   0'1  6300   181'2   0'0  9,062.50  0
 144  6.25   0'0   0'1  6350   186'2   0'0  9,312.50  0
 8,565  6.25   0'0   0'1  6400   191'2   0'0  9,562.50  0
 144  6.25   0'0   0'1  6450   196'2   0'0  9,812.50  0
 11,851  6.25   0'0   0'1  6500   201'2   0'0  10,062.50  350
 3,626  6.25   0'0   0'1  6550   206'2   0'0  10,312.50  0
 1,457  6.25   0'0   0'1  6600   211'2   0'0  10,562.50  0
 30  6.25   0'0   0'1  6650   216'2   0'0  10,812.50  0
 422  6.25   0'0   0'1  6700   221'2   0'0  11,062.50  0
 92  6.25   0'0   0'1  6750   226'2   0'0  11,312.50  0
 857  6.25   0'0   0'1  6800   231'2   0'0  11,562.50  0
 4,870  6.25   0'0   0'1  6900   241'2   0'0  12,062.50  0
 6,812  6.25   0'0   0'1  7000   251'2   0'0  12,562.50  0
 434  6.25   0'0   0'1  7100   261'2   0'0  13,062.50  0
 385  6.25   0'0   0'1  7200   271'2   0'0  13,562.50  0
 523  6.25   0'0   0'1  7300   281'2   0'0  14,062.50  0
 3,258  6.25   0'0   0'1  7400   291'2   0'0  14,562.50  0
 1,670  6.25   0'0   0'1  7500   301'2   0'0  15,062.50  0
 971  6.25   0'0   0'1  7600   311'2   0'0  15,562.50  0
 1,674  6.25   0'0   0'1  8000   351'2   0'0  17,562.50  0
 4,298  6.25   0'0   0'1  8500   401'2   0'0  20,062.50  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   451'2   0'0  22,562.50  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   471'2   0'0  23,562.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   491'2   0'0  24,562.50  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   501'2   0'0  25,062.50  0
 5,436  6.25   0'0   0'1  10000   551'2   0'0  27,562.50  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   651'2   0'0  32,562.50  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   751'2   0'0  37,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN